|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 102 | 22 | 9 |
| Publicaciones en coautoría | 13 | 8 | 4 |
| Tasa de coautoría | 12.75 | 36.36 | 44.44 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.21 | 1.50 | 1.78 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 10 | 9.80 | 8 | 36.36 | 4 | 44.44 |
| Subsistema | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras nacionales | 1 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 2 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 56 | 17 | 6 |
| Libros en coautoría | 12 | 8 | 4 |
| Tasa de coautoría | 21.43 | 47.06 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.36 | 1.65 | 2.17 |
| Capítulos | 6 | 2 | 1 |
| Capítulos en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Artículos | 33 | 3 | 2 |
| Artículos en coautoría | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| Ponencias | 7 | 0 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | - | - |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | - | - |
Operación completada en 0.53 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,443,173


