Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 7 7 7
Publicaciones en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 14.29 14.29 14.29
Índice de firmas/trabajo 1.14 1.14 1.14
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 1 14.29 1 14.29 1 14.29
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
 
Capítulos 3 3 3
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 3 3 3
Artículos en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 33.33 33.33 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.33 1.33 1.33
 
Ponencias 1 1 1
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00



Operación completada en 0.51 segundos