|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 83 | 47 | 31 |
| Publicaciones en coautoría | 26 | 21 | 14 |
| Tasa de coautoría | 31.33 | 44.68 | 45.16 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.57 | 1.85 | 1.68 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 3 | 3.61 | 2 | 4.26 | 1 | 3.23 |
| Subsistema | 2 | 2.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 21 | 25.30 | 21 | 44.68 | 14 | 45.16 |
| Otras nacionales | 2 | 2.41 | 2 | 4.26 | 1 | 3.23 |
| Internacionales | 3 | 3.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 25 | 16 | 11 |
| Libros en coautoría | 13 | 13 | 10 |
| Tasa de coautoría | 52.00 | 81.25 | 90.91 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.60 | 1.94 | 2.00 |
| Capítulos | 25 | 18 | 16 |
| Capítulos en coautoría | 4 | 4 | 4 |
| Tasa de coautoría | 16.00 | 22.22 | 25.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.40 | 1.56 | 1.63 |
| Artículos | 2 | 1 | 0 |
| Artículos en coautoría | 1 | 1 | 0 |
| Tasa de coautoría | 50.00 | 100.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 2.50 | 4.00 | - |
| Ponencias | 31 | 12 | 4 |
| Ponencias en coautoría | 8 | 3 | 0 |
| Tasa de coautoría | 25.81 | 25.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.61 | 2.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.55 segundos
Consultas totales a Humanindex: 11,936,303


