Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 25 21 11
Publicaciones en coautoría 5 4 2
Tasa de coautoría 20.00 19.05 18.18
Índice de firmas/trabajo 1.36 1.38 1.55
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 1 4.00 0 0.00 0 0.00
Subsistema 2 8.00 2 9.52 2 18.18
Otras UNAM 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 2 8.00 2 9.52 0 0.00
Internacionales 2 8.00 2 9.52 2 18.18
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 8 7 3
Libros en coautoría 3 3 2
Tasa de coautoría 37.50 42.86 66.67
Índice de firmas/trabajo 1.88 2.00 3.00
 
Capítulos 5 4 3
Capítulos en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 20.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.20 1.00 1.00
 
Artículos 11 10 5
Artículos en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 9.09 10.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.09 1.10 1.00
 
Ponencias 1 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.52 segundos