|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 11 | 11 | 11 |
| Publicaciones en coautoría | 3 | 3 | 3 |
| Tasa de coautoría | 27.27 | 27.27 | 27.27 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 |
| Subsistema | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Otras UNAM | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 |
| Otras nacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Internacionales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 3 | 3 | 3 |
| Libros en coautoría | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Capítulos | 4 | 4 | 4 |
| Capítulos en coautoría | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Artículos | 3 | 3 | 3 |
| Artículos en coautoría | 1 | 1 | 1 |
| Tasa de coautoría | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Ponencias | 1 | 1 | 1 |
| Ponencias en coautoría | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de coautoría | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Operación completada en 0.52 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,550,655


