|
|
Indicadores bibliométricos de producción y colaboración
|
Indicadores calculados para toda la producción académica |
|||
|---|---|---|---|
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Publicaciones | 64 | 61 | 49 |
| Publicaciones en coautoría | 44 | 43 | 34 |
| Tasa de coautoría | 68.75 | 70.49 | 69.39 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.42 | 2.48 | 2.43 |
|
Indicadores calculados por tipo de colaboración |
||||||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | ||||
| Publicaciones en coautoría | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa | Cantidad | Tasa |
| Intrainstitucional | 21 | 32.81 | 21 | 34.43 | 16 | 32.65 |
| Subsistema | 4 | 6.25 | 4 | 6.56 | 4 | 8.16 |
| Otras UNAM | 8 | 12.50 | 8 | 13.11 | 4 | 8.16 |
| Otras nacionales | 18 | 28.13 | 17 | 27.87 | 11 | 22.45 |
| Internacionales | 6 | 9.38 | 6 | 9.84 | 5 | 10.20 |
|
Indicadores calculados por tipo de producto |
|||
| Todos los años | Últimos 10 años | Últimos 5 años | |
| Libros | 10 | 10 | 9 |
| Libros en coautoría | 7 | 7 | 6 |
| Tasa de coautoría | 70.00 | 70.00 | 66.67 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.40 | 2.40 | 1.78 |
| Capítulos | 25 | 25 | 21 |
| Capítulos en coautoría | 12 | 12 | 9 |
| Tasa de coautoría | 48.00 | 48.00 | 42.86 |
| Índice de firmas/trabajo | 1.96 | 1.96 | 1.76 |
| Artículos | 28 | 25 | 19 |
| Artículos en coautoría | 24 | 23 | 19 |
| Tasa de coautoría | 85.71 | 92.00 | 100.00 |
| Índice de firmas/trabajo | 2.86 | 3.04 | 3.47 |
| Ponencias | 1 | 1 | 0 |
| Ponencias en coautoría | 1 | 1 | 0 |
| Tasa de coautoría | 100.00 | 100.00 | - |
| Índice de firmas/trabajo | 2.00 | 2.00 | - |
Operación completada en 0.54 segundos
Consultas totales a Humanindex: 10,545,007


