Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 13 11 6
Publicaciones en coautoría 5 4 2
Tasa de coautoría 38.46 36.36 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.69 1.73 2.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 2 15.38 2 18.18 1 16.67
Subsistema 4 30.77 3 27.27 2 33.33
Otras UNAM 1 7.69 1 9.09 1 16.67
Otras nacionales 1 7.69 1 9.09 1 16.67
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 5 3 2
Libros en coautoría 4 3 2
Tasa de coautoría 80.00 100.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 2.60 3.33 4.00
 
Capítulos 3 3 1
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 4 4 3
Artículos en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 25.00 25.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.25 1.25 1.00
 
Ponencias 1 1 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00



Operación completada en 0.53 segundos