Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 54 32 14
Publicaciones en coautoría 22 13 6
Tasa de coautoría 40.74 40.63 42.86
Índice de firmas/trabajo 1.85 2.03 2.07
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 16 29.63 10 31.25 5 35.71
Subsistema 1 1.85 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 5 9.26 5 15.63 3 21.43
Otras nacionales 5 9.26 5 15.63 2 14.29
Internacionales 2 3.70 2 6.25 1 7.14
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 21 12 4
Libros en coautoría 10 5 3
Tasa de coautoría 47.62 41.67 75.00
Índice de firmas/trabajo 1.95 2.08 2.75
 
Capítulos 26 16 8
Capítulos en coautoría 9 6 2
Tasa de coautoría 34.62 37.50 25.00
Índice de firmas/trabajo 1.81 2.00 1.75
 
Artículos 5 3 2
Artículos en coautoría 2 1 1
Tasa de coautoría 40.00 33.33 50.00
Índice de firmas/trabajo 1.60 1.67 2.00
 
Ponencias 2 1 0
Ponencias en coautoría 1 1 0
Tasa de coautoría 50.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 2.00 3.00



Operación completada en 0.53 segundos