Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 130 72 43
Publicaciones en coautoría 10 8 5
Tasa de coautoría 7.69 11.11 11.63
Índice de firmas/trabajo 1.10 1.15 1.19
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 3 2.31 3 4.17 2 4.65
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 0.77 1 1.39 1 2.33
Otras nacionales 4 3.08 4 5.56 3 6.98
Internacionales 1 0.77 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 17 14 11
Libros en coautoría 1 1 1
Tasa de coautoría 5.88 7.14 9.09
Índice de firmas/trabajo 1.06 1.07 1.09
 
Capítulos 49 32 18
Capítulos en coautoría 2 1 1
Tasa de coautoría 4.08 3.13 5.56
Índice de firmas/trabajo 1.04 1.03 1.06
 
Artículos 59 22 13
Artículos en coautoría 7 6 3
Tasa de coautoría 11.86 27.27 23.08
Índice de firmas/trabajo 1.17 1.41 1.46
 
Ponencias 4 3 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00
 
Catálogos 1 1 1
Catálogos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00



Operación completada en 0.55 segundos