Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 81 54 30
Publicaciones en coautoría 35 21 11
Tasa de coautoría 43.21 38.89 36.67
Índice de firmas/trabajo 1.63 1.61 1.53
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 18 22.22 12 22.22 6 20.00
Subsistema 2 2.47 2 3.70 2 6.67
Otras UNAM 1 1.23 1 1.85 1 3.33
Otras nacionales 12 14.81 4 7.41 2 6.67
Internacionales 7 8.64 6 11.11 2 6.67
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 12 4 4
Libros en coautoría 11 4 4
Tasa de coautoría 91.67 100.00 100.00
Índice de firmas/trabajo 1.92 2.00 2.00
 
Capítulos 28 21 14
Capítulos en coautoría 10 6 3
Tasa de coautoría 35.71 28.57 21.43
Índice de firmas/trabajo 1.68 1.71 1.36
 
Artículos 36 28 12
Artículos en coautoría 14 11 4
Tasa de coautoría 38.89 39.29 33.33
Índice de firmas/trabajo 1.58 1.50 1.58
 
Ponencias 5 1 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00



Operación completada en 0.65 segundos