Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 46 15 12
Publicaciones en coautoría 15 7 7
Tasa de coautoría 32.61 46.67 58.33
Índice de firmas/trabajo 1.43 1.73 1.92
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 12 26.09 7 46.67 7 58.33
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 2.17 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Internacionales 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 10 6 6
Libros en coautoría 5 4 4
Tasa de coautoría 50.00 66.67 66.67
Índice de firmas/trabajo 1.60 1.67 1.67
 
Capítulos 23 7 4
Capítulos en coautoría 7 3 3
Tasa de coautoría 30.43 42.86 75.00
Índice de firmas/trabajo 1.48 2.00 2.75
 
Artículos 8 2 2
Artículos en coautoría 3 0 0
Tasa de coautoría 37.50 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.38 1.00 1.00
 
Ponencias 5 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.53 segundos