Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones 98 18 8
Publicaciones en coautoría 10 5 4
Tasa de coautoría 10.20 27.78 50.00
Índice de firmas/trabajo 1.18 1.44 1.88
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Publicaciones en coautoría Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa    Cantidad    Tasa   
Intrainstitucional 7 7.14 5 27.78 4 50.00
Subsistema 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Otras UNAM 1 1.02 0 0.00 0 0.00
Otras nacionales 1 1.02 0 0.00 0 0.00
Internacionales 2 2.04 0 0.00 0 0.00
 
Todos los años Últimos 10 años Últimos 5 años
Libros 53 14 6
Libros en coautoría 9 5 4
Tasa de coautoría 16.98 35.71 66.67
Índice de firmas/trabajo 1.32 1.57 2.17
 
Capítulos 6 2 1
Capítulos en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00 1.00 1.00
 
Artículos 32 2 1
Artículos en coautoría 1 0 0
Tasa de coautoría 3.13 0.00 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.03 1.00 1.00
 
Ponencias 7 0 0
Ponencias en coautoría 0 0 0
Tasa de coautoría 0.00
Índice de firmas/trabajo 1.00



Operación completada en 0.53 segundos